世界杯 · 欧冠 · 五大联赛 · 高清直播
32支参赛球队 · 深度数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 9 |
| 2 | 法国 | 3 | 7 |
| 3 | 荷兰 | 3 | 4 |
| 4 | 德国 | 3 | 1 |
| 排名 | 球员 | 进球数 |
|---|---|---|
| 1 | 凯恩 (英格兰) | 5 |
| 2 | 姆巴佩 (法国) | 4 |
| 3 | 梅西 (阿根廷) | 4 |
| 4 | 哈兰德 (挪威) | 3 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1850 |
| 2 | 法国 | 1820 |
| 3 | 巴西 | 1790 |
| 4 | 英格兰 | 1750 |
深度数据 · 历史交锋 · 胜率预测